+7 (495) 978-11-58
(с 11.00 до 21.00)
(с 11.00 до 21.00)
Республика Алтай расположена в юго-восточной части Западной Сибири, занимая территорию 92,6 тыс. км2. На северо-западе она граничит с Алтайским краем, на Юго-западе – с Казахстаном, на Юге – с Монголией и Китаем, на востоке с Республикой Тыва и Хакасия. Население республики составляет 198,7 тыс. человек, из них свыше 30% проживает в столице, г. Горно-Алтайске. При оценке химического загрязнения горных территорий необходимо учитывать природную металлогению. Особенности металлогении Горного Алтая представлены основными рудными районами: алтайским марганцево-железорудным районом; калгутинским вольфрамово-рудным районом (Центральный Алтайский редкометальный пояс); курайско-юстыдской ртутно-полиметаллической зоной; саракокшинским скарново-золоторудным районом. Для того, чтобы оценить степень загрязнения территории Республики Алтай тяжелыми металлами, необходимо помимо техногенного учитывать их фоновое содержание в различных депонирующих средах. Для проведения расчетов были выбраны три приоритетных тяжелых металла – ртуть, таллий и бериллий. Расчет проводился в соответствии с Руководством по оценке риска для здоровья человека [3] и включает оценку воздействия на детей и на взрослых при пероральном и накожном поступлении с почвой, продуктами питания, питьевой водой и через поверхностные водоемы. Формулы для расчета средней суточной дозы [3] были сгруппированы по путям поступления (пероральное и накожное поступление) рассматриваемых металлов в организм человека и по средам поступления (с питьевой водой, с почвой или через поверхностных вод.). Для упрощения проведения расчетов был выведен алгоритм получение требуемого значения дозы для отдельных категорий: канцерогенов и неканцерогенов, и для взрослого и детского населения. На первом этапе процедуры оценки риска был проведен анализ баз данных и выбранные данные были сформированы в таблицы, одна из которых представлена ниже:
| Таблица 1. Данные о загрязнении подземных источников Республики Алтай ртутью и бериллием (2000 - 2005 гг) | ||||||||
| Показатель | Содержание в подземных источниках, мг/л | Среднее значение для РА | ||||||
| Район | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Население, кол.человек | 15700 | 14500 | 15400 | 9500 | 17700 | 27100 | 13000 | |
| Ртуть, Hg | ||||||||
| ПДК = 0,0005 мг/л | ||||||||
| RfDo = 0,0003 мг/кг | ||||||||
| RfDd = 3E-08 мг/кг | ||||||||
| расчетная макс. конц. | 0,019 | 0,0025 | 2,7 | 0,217 | 0,0067 | 0,0013 | 4,5 | 1,064 |
| расчетная мин. конц. | 0,0006 | 0,0012 | 1,2 | 0,049 | 0,0001 | 0,0001 | 0,8 | 0,293 |
| расчетная ср. конц | 0,005 | 0,0018 | 1,775 | 0,101 | 0,00196 | 0,0003 | 2,18 | 0,581 |
| Бериллий, Be | ||||||||
| ПДК = 0,0002 мг/л | ||||||||
| RfDo = 2Е-03 мг/кг | ||||||||
| RfDd = 2Е-05 мг/кг | ||||||||
| SFo = 4,3 (мг/(кг × день))-1 | ||||||||
| SFd = 430 (мг/(кг × день))-1 | ||||||||
| расчетная макс. конц. | 0,03 | 0,004 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 8,8 | 1,29 |
| расчетная мин. конц. | 0,0019 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 1,5 | 0,219 |
| расчетная ср. конц | 0,015 | 0,0025 | 0,019 | 0,024 | 0,027 | 0,019 | 2,94 | 0,435 |
| Примечание 1. Районы: 1 - Онгудайский, 2 - Шебалинский, 3 - Усть-Канский, 4 - Чемальский, 5 - Кош-Агачский, 6 - Майминский, 7 - Турочакский. Примечание 2. Значения RfD (референтная (безопасная) доза, мг/кг) и SF (фактор наклона, (мг/(кг × день))-1) были взяты в базах данных Управления по защите окружающей среды США - IntegratedRiskInformationSystem – IRIS. | ||||||||
Далее был проведен непосредственный расчет этих доз, а также расчет канцерогенного и неканцерогенного рисков. Был также произведен расчет эффекта суммации воздействия изучаемых неканцерогенов [1,2].
| Таблица 2. Расчет индекса опасности (HI) при многосредовом воздействии ртути на взрослых | ||||||||
| Район | Путь воздействия | Сумма | ||||||
| Перорально | Накожно | |||||||
| почва | пит.вода | поверхн. вод. | почва | пит.вода | поверхн. вод. | |||
| Онгудайский | 1,70E-08 | 0,44996 | - | 0,10192 | 0,002383 | - | 5,54E-01 | |
| Шебалинский | 1,15E-08 | 0,16198 | - | 0,06916 | 0,00086 | - | 2,32E-01 | |
| Усть-Канский | 1,76E-08 | 159,734 | - | 0,10556 | 0,846 | - | 1,61E+02 | |
| Улаганский | 2,26E-08 | - | - | 0,13572 | - | - | 1,36E-01 | |
| Усть-Коксинский | 1,99E-08 | - | - | 0,1196 | - | - | 1,20E-01 | |
| Кош-Агачский | 2,24E-08 | 0,17638 | - | 0,13468 | 0,00093 | - | 3,12E-01 | |
| Майминский | 1,18E-08 | 0,027 | - | 0,07072 | 0,00014 | - | 9,79E-02 | |
| Турочакский | 1,63E-08 | 196,18 | - | 0,09776 | 1,039 | - | 1,97E+02 | |
| Чемальский | - | 9,08909 | - | - | 0,04814 | - | 9,14E+00 | |
| Среднее по РА | 1,74E-08 | 52,26 | 2,60E-05 | 0,104 | 0,277 | 0,05313667 | 5,27E+01 | |
| Примечание: допустимое значение HI не должно превышать 1. | ||||||||
To visit a similar, any
To visit a similar, any website is actually given down below, ray ban uk only select it also it will take to that website ray ban sunglasses. If you're certainly gonna obtain that general aviator ray ban sunglasses sale, only approach a good sanctioned general merchandiser ray ban aviator 3025. It's simply because, ray ban aviators uk only a good sanctioned seller is actually acceptable to market in addition to market that general couple of hues rayban aviator sunglasses. Only a good sanctioned seller can certainly offer you a trusted couple of general ray ban wayfarer sale lamp shade which is designed by using high grade diet substance ray ban wayfarer eyeglasses. So only select that website down below in addition to attain your own getaway ray ban wayfarer sunglasses. To surf, choose in addition to obtain, visit <>http://www.cheap-ray-ban.co.uk/.