Что выбрать: журнал или сборник конференций
| Вид публикации | Публикация статьи в журнале Scopus или WoS | Публикация статьи в материалах конференции |
| Тип индексации | Статьи индексируются базой цитирования как articles | Статьи индексируются базой цитирования как conference paper |
| Процедура индексации | Индексируются автоматически базой цитирования. Средние сроки индексации 8-12 недель после публикации статьи. | Решение о том, будет ли проиндексирован сборник, принимается экспертным советом уже после того, как сборник конференции опубликован издательством и направлен на рецензирование в базу цитирования, которая индексирует серию. Сроки индексации могут занимать значительное время, в зависимости от работы экспертов. |
| График выхода | Периодический (в соответствии с периодичностью выхода издания) | Свободный (в зависимости от конференции) |
| Присвоение наукометрических показателей | Показатели рассчитываются каждый год | Показатели не рассчитываются, если материалы конференции не публикуются в журнале, а издаются отдельно |
| Стоимость публикации | В журналах открытого доступа (“Open Access”) стоимость публикации выше, чем в материалах конференции |
В материалах конференции стоимость публикации ниже, чем в журналах открытого доступа (“Open Access”), если это не престижные конференции, проводимые крупными издательствами. |
| Белый список по journalrank.rcsi.science | Включение в Белый список нужно проверять дополнительно на сайте | В Белый список не входят |
| Ядро РИНЦ по elibrary.ru |
Присваивается метка “Ядро РИНЦ” на странице с информацией о публикации статьи на www.elibrary.ru Добавлять информацию об опубликованной статье в РИНЦ могут только представители от организации автора по договору Science Index. |
В Ядро РИНЦ не входят |
Подробнее о вариантах работы смотрите в КАТАЛОГЕ ЖУРНАЛОВ / КОНФЕРЕНЦИЙ

